スクロールできます
受賞年 | 発注者 | ||
2025年 | |||
2024年 | 川越市優秀現場代理人等表彰 | 川越市 | |
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀建設工事施工者表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 朝霞県土整備事務所 | ||
2023年 | 埼玉県優秀建設工事施工者表彰(特別奨励賞) | 埼玉県知事 | |
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 朝霞県土整備事務所 | ||
川越市 優秀現場代理人等表彰 | 川越市 | ||
川越市 優秀現場代理人等表彰 | 川越市 | ||
埼玉県農林部優秀建設工事施工者表彰 | 東松山農林振興センター | ||
埼玉県農林部優秀現場代理人等表彰 | 東松山農林振興センター | ||
2022年 | 埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰 | 川越県土整備事務所 | |
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 朝霞県土整備事務所 | ||
川越市 優秀現場代理人等表彰 | 川越市 | ||
埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰 | 埼玉県荒川右岸下水道事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 埼玉県荒川右岸下水道事務所 | ||
2021年 | 川越市優秀建設工事表彰 | 川越市 | |
埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 朝霞県土整備事務所 | ||
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 中川下水道事務所 | ||
2020年 | 埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰 | 川越県土整備事務所 | |
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
2019年 | 川越市優秀建設工事表彰 | 川越市 | |
埼玉県県土づくり 優秀現場代理人等表彰 | 川越県土整備事務所 | ||
優秀安全運転事業所表彰 銅賞 | |||
建設災害防止協会 優良賞 |